Прайс
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Посещение зала (клиенты отеля) | 25 BYN |
| Пробное посещение центра (Консультация специалиста с медицинским образованием + пробная тренировка с инструктором ЛФК) | 60BYN |
| Консультационный приём специалиста с медицинским образованием | 55 BYN |
| Повторный консультационный приём специалиста с медицинским образованием | 45 BYN |
| Индивидуальное занятие с инструктором | 75 BYN |
| Сплит-тренировка | 98 BYN |
| Тренировка ШРОТ | 80 BYN |
| Массаж общий (60 минут) | 85 BYN |
| Массаж зональный (30 минут) | 50 BYN |
| Программа «Восстановление 360» | 320-570 BYN |
«Стандарт»
| Количество занятий | Срок действия абонемента | Цена |
|---|---|---|
| 4 занятия | 30 календарных дней | 280 BYN |
| 8 занятий | 30 календарных дней | 530 BYN |
| 12 занятий | 30 календарных дней | 790 BYN |
* «Дневной», ** «Детский»
| Количество занятий | Срок действия абонемента | Цена |
|---|---|---|
| 4 занятия | 30 календарных дней | 260 BYN |
| 8 занятий | 30 календарных дней | 490 BYN |
| 12 занятий | 30 календарных дней | 735 BYN |
*** Социальная скидка (с 11:00 до 16:00)
| Количество занятий | Срок действия абонемента | Цена |
|---|---|---|
| 4 занятия | 30 календарных дней | 252 BYN |
| 8 занятий | 30 календарных дней | 477 BYN |
| 12 занятий | 30 календарных дней | 710 BYN |
«Стандарт»
| Количество занятий | Срок действия абонемента | Цена |
|---|---|---|
| 8 занятий | 30 календарных дней | 608 BYN |
| 12 занятий | 30 календарных дней | 912 BYN |
«Стандарт»
| Количество занятий | Срок действия абонемента | Цена |
|---|---|---|
| 4 занятия | 30 календарных дней | 375 BYN |
| 8 занятий | 30 календарных дней | 750 BYN |
| 12 занятий | 30 календарных дней | 1125 BYN |
*** Социальная скидка (с 11:00 до 16:00)
| Количество занятий | Срок действия абонемента | Цена |
|---|---|---|
| 4 занятия | 30 календарных дней | 351 BYN |
| 8 занятий | 30 календарных дней | 702 BYN |
| 12 занятий | 30 календарных дней | 1053 BYN |
«Стандарт 60 мин»
| Количество сеансов | Срок действия абонемента | Цена |
|---|---|---|
| 4 сеанса | 30 календарных дней | 323 BYN |
| 8 сеансов | 30 календарных дней | 646 BYN |
| 12 сеансов | 45 календарных дней | 969 BYN |
«Стандарт 30 мин»
| Количество сеансов | Срок действия абонемента | Цена |
|---|---|---|
| 4 сеанса | 30 календарных дней | 190 BYN |
| 8 сеансов | 30 календарных дней | 380 BYN |
| 12 сеансов | 45 календарных дней | 570 BYN |
Условные обозначения:
* Абонемент «Детский» применяется к детям от 8 до 12 лет;
** Абонемент «Дневной» применяется на время с 11:00 до 16:00
*** Социальная скидка применяется к следующей категории граждан: ветераны ВОВ, многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и пострадавшие на ЧАЭС, инвалиды 1-ой и 2-ой групп.